Nombre De La Marca: | CNLINKO |
Número De Modelo: | BD-20-C02PE-02-001A y BD-20-J02SX-02-401A |
Moq: | 10 |
Precio: | $6-7 |
1.Todos los estilos de plástico / todo metal / dos son opcionales, que pueden satisfacer las demandas diferenciadas de antiinterferencia, alta resistencia y alta resistencia a la corrosión en diferentes escenarios;
2.Adopta un método de bloqueo de botón de una tecla, plug and play, rápido y conveniente;Diseño impermeable de precisión,
con un alto nivel de impermeabilidad, sin temor al entorno de vadeo;
3Adopta materiales estructurales de alta resistencia, diseño de estructura resistente a la presión, puede soportar mayores vibraciones y golpes.
Se aplicarán las siguientes medidas:
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
|
|
Modo de conexión | Conexión con bayoneta |
Nivel de protección | Protección IP67 |
Especificación del cable | 4.0 mm2/12AWG |
Rango de diámetros | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Diámetro de contacto × Qty | F2.7*2 |
Calificación actual (A) | 20A |
Válvulas de tensión de funcionamiento (ACVrms) | Las demás: |
Resistir el voltaje (AC.V) 1 minuto | Las demás: |
Resistencia al contacto | Se aplican las siguientes medidas: |
Resistencia al aislamiento | > 500 MΩ |
Durabilidad | ≥ 500 ciclos de apareamiento y despareamiento |
Calificación de la temperatura | -40°C a 85°C |
Método de conexión del cable | Saldado |
Prevenir el nivel de combustión | Las pruebas de seguridad |
El material | |
Partes aisladas de conchas | Plásticos de ingeniería de alto rendimiento |
El metal para el hardware | Cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Pin de contacto | Leguras de cobre (platable) |
Primavera | Acero inoxidable |
El sellamiento | Gel de sílice |
Principales características | |
Protegido del polvo y del líquido (IP65/IP67) | |
Resistencia a las vibraciones, resistencia al impacto, resistencia al estiramiento | |
conexión con bayoneta; toma con cubierta | |
Industria de las aplicaciones | |
Equipo de escenario - La red inteligente | |
Equipo médico - Servidor | |
Equipos de energía solar - Equipos marinos | |
Equipo de energía eléctrica - Equipo de vehículos | |
Equipo de comunicaciones - Maquinaria pesada |