Nombre De La Marca: | Cnlinko |
Número De Modelo: | DH-24-USB3.0-P01 y DH-24-USB3.0-S01 |
Moq: | 10 |
Especificaciones | |
Modo de conexión | Conexión con cierre de bloqueo |
Nivel de protección | IP65/IP67 |
Especificación del cable | 0.15mm2 ~0.2mm2/26AWG-24AWG |
Rango de diámetro | Φ5.5mm ~Φ7mm |
Diámetro de contacto×Cantidad | 9PIN(3.0)&4PIN(2.0) |
Clasificación de corriente (A) | 1.5A |
Aumento de temperatura |
/ |
Voltaje de funcionamiento (AC.V.rms) | / |
Voltaje de resistencia (AC.V)1min | 1000V |
Resistencia de contacto | <30mΩ |
Resistencia de aislamiento | >500MΩ |
Durabilidad | ≥500 ciclos de acoplamiento y desacoplamiento |
Rango de temperatura | -40°C~80°C |
Método de conexión del cable | Soldadura |
Nivel de prevención de combustión | UL94-V0 |
Material | |
Carcasa y partes aislantes | Plásticos de ingeniería de alto rendimiento |
Metal del hardware | Aleación de zinc (cromo duro perlado) |
Pin de contacto | Aleación de cobre (chapado en oro 4U) |
Resorte | Acero inoxidable |
Sellado | Gel de sílice |
Características principales | |
Sellado contra polvo y fluidos (IP65/IP67) | |
Resistencia a la vibración, resistencia al impacto, resistencia al estiramiento | |
Enchufe con tapa | |
Industrias de aplicación | |
Equipos de escenario - La red inteligente | |
Equipos médicos - Servidor | |
Equipos de energía solar - Equipos para barcos | |
Equipos de energía eléctrica - Equipos para vehículos | |
Equipos de comunicaciones - Maquinaria pesada |