الاسم التجاري: | CNLINKO |
رقم النموذج: | YT-RJ45-CPE-10-002/YT-RJ45-JSX-22-002 |
مو: | 10 |
السعر: | US$6.56-7.65 |
المواصفات | |
وضع الاتصال | اتصال قفل المزلاج |
مستوى الحماية | IP67 |
مواصفات الكابل | 0.15mm2 ~ 0.2mm2 /14~12AWG |
نطاق القطر | Φ5.5mm ~Φ7mm |
قطر التلامس × الكمية | 8 سنون |
تصنيف التيار (أمبير) | 5 أمبير |
جهد التشغيل (AC.V.rms) | 1000 فولت |
جهد التحمل (AC.V) دقيقة واحدة | / |
مقاومة التلامس | <30mΩ |
مقاومة العزل | >500MΩ |
المتانة | ≥500 دورة تزاوج وفصل |
تصنيف درجة الحرارة | -40°C~80°C |
طريقة توصيل الكابل | لحام |
منع مستوى الاحتراق | UL94-V0 |
المادة | |
الغطاء والأجزاء المعزولة | بلاستيك هندسي عالي الأداء |
المعادن الصلبة | سبائك الزنك (الكروم الصلب اللؤلؤي) |
دبوس التلامس | سبائك النحاس (مطلي بالذهب) |
الزنبرك | الفولاذ المقاوم للصدأ |
الإحكام | هلام السيليكا |
الخصائص الرئيسية | |
مختومة ضد الغبار والسوائل (IP68/IP67) | |
مقاومة الاهتزاز، مقاومة الصدمات، مقاومة التمدد | |
اتصال حربة 1/4؛ مقبس بغطاء | |
الصناعات التطبيقية | |
معدات المسرح - الشبكة الذكية | |
المعدات الطبية - الخادم | |
معدات الطاقة الشمسية - معدات السفن | |
معدات الطاقة الكهربائية - معدات المركبات | |
معدات الاتصالات - الآلات الثقيلة |